Opis:
Sprawna praca w brudnych środowiskach
Terminal POS Elo 15B2 to intuicyjna obsługa i wydajna praca nie tylko na stanowiskach kasjerskich (POS), ale też i pulpitach sterujących (HMI), czy punktach samoobsługowych (self-service). Ciesz się szybkim dotykowym ekranem wykonanym w najwyższej technologii. Model terminala należy do serii B (15B2 rew.B/15B3 rew.B/17B2 rew.B/17B3 rew.B).
Funkcjonalność
Seria B to zintegrowane 15-to calowe ekrany dotykowe, które szybką pracę zawdzięczają procesorowi Atom 2×1,86GHz. Nowoczesny design nadaje wszystkim stanowiskom niepowtarzalnego stylu. Terminal POS pozwala na łączenie zróżnicowanych funkcjonalnie urządzeń w jeden spójnie działający system. Wszystko dzięki identycznym opcjom montażowym, czy kompatybilnym akcesoriom. Obsługa techniczna urządzeń staje się jeszcze łatwiejsza dzięki obudowie panelowej. Pasywne chłodzenie gwarantuje niezawodną pracę w brudnych środowiskach. Terminal wymaga mocy obliczeniowej powyżej 600 punktów PassMark.
ELO 15B2. Najważniejsze cechy
- Dwie technologie dotykowe: Accutouch zero-bezel oraz iTouch Plus,
- Dotykowy ekran 15”, 4:3, rozdzielczość optymalna 1024 x 768 px,
- Wbudowane głośniki 2 x 2W,
- Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD),
- Szybki procesor Intel 1.86GHz Atom Dual-Core N2800, 1MB L2 Cache, 2.5 GT/s Direct Media Interface (DMI),
- Pamięć RAM 2GB 1333MHz DDR3 SO-DIMM,
- Chipset Intel NM10 Express,
- Układ graficzny Intel GMA 3600,
- Dysk twardy 320GB 2.5” 5400RPM Advanced Format (4K) SATA HDD,
- Szerokie możliwości komunikacyjne: 6 x USB 2.0, 2 x RS232 (konwersja z USB), wyjście VGA, audio 1 x 3.5 line-in, 1 x 3.5 line-out, 1 x 3.5 mikrofon, 1 x Ethernet (10/100/1000), port szuflady (12V/24V – konfiguracja zworką) ; opcjonalnie: WiFi (802.11b/g/n),
- Preinstalowane systemy operacyjne (do wyboru): Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3 ( 32-bit ), Microsoft® Windows® 7 Professional (32-bit).
Specyfikacja techniczna
Dostępne technologie dotykowe | Accutouch zero-bezel iTouch Plus |
Przekątna ekranu / proporcje | 15" / 4:3 |
Wymiary (szer./wys./gł.) | 355 mm/364 mm/267 mm |
Waga (netto/brutto) | 8,1 kg/11,1 kg |
Rozdzielczość | 1024 x 768 |
Jasność panela LCD - sam panel LCD | 250 cd/m2 |
Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch | 225 cd/m2 |
Jasność panela LCD - wer. AccuTouch | 200 cd/m2 |
Czas odpowiedzi matrycy | 8 ms |
Poprawna widoczność obrazu | poziomo: ±70° (lewo/prawo), pionowo: 60/65° (góra/dół) |
Kontrast | 700:1 |
Pobór mocy (maksymalny) | 47W |
Zasilacz | zewnętrzny, 100-240V |
Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
OSD | cyfrowy, przyciski: Menu, Up, Down, Select, Power |
OSD – funkcje | Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski) |
OSD - funkcje publiczne OSD | Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD |
Opcje montażu - Montaż z podstawą | Otwory montażowe w stalowej części podstawy |
Opcje montażu - Montaż bez podstawy | VESA 100mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Certyfikaty i deklaracje producenta | UL/cUL, CE, CCC, NOM, AR S-Mark, FCC, GOST-R, C-Tick, TUV, VCCI |
Funkcje multimedialne | Wbudowane głośniki 2 x 2W |
Poziom szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD) |
Procesor | Intel 1.86GHz Atom Dual-Core N2800 1MB L2 Cache 2.5 GT/s Direct Media Interface (DMI) |
Pamięć RAM | 2GB 1333MHz DDR3 SO-DIMM |
Chipset | Intel NM10 Express |
Układ graficzny | Intel GMA 3600 |
Dysk twardy | 320GB 2.5” 5400RPM Advanced Format (4K) SATA HDD |
System chłodzenia | pasywny |
Porty USB | 6 x USB 2.0 |
Porty RS232 | 2 x RS232 (konwersja z USB) |
Porty wideo | Wyjście VGA |
Audio | 1 x 3.5 line-in, 1 x 3.5 line-out, 1 x 3.5 mikrofon |
Pozostałe interfejsy | 1 x Ethernet (10/100/1000), Port szuflady (12V/24V - konfiguracja zworką) ; Opcjonalnie: WIFI (802.11b/g/n) |
Dostępne systemy (preinstalowane) | Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3 ( 32-bit ), Microsoft® Windows® 7 Professional (32-bit ) |
Jesteś zainteresowany zakupem terminala POS? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem w celu otrzymania szczegółowej oferty. Jeżeli nie tego szukałeś, sprawdź pozostałe terminale POS dostępne w naszej ofercie.
Ceny podane w EURO.
Do pobrania
Terminal dotykowy ELO 15B2 – instrukcja obsługi